Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Thursday, 6/12/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Malzern ZetaSizer (Light Scattering and Zeta Potential) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bettersize Benano 180 Zeta Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA DSC250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q100 DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA TGA550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q800 DMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA HR 20 Rheometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOSOH EcoSEC Elite MALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker FTIR (Alpha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE LS50B Luminescence Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 8453 UV-VIS Spectrophotometer |
Friday, 6/13/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Malzern ZetaSizer (Light Scattering and Zeta Potential) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bettersize Benano 180 Zeta Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA DSC250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q100 DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA TGA550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q800 DMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA HR 20 Rheometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOSOH EcoSEC Elite MALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker FTIR (Alpha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE LS50B Luminescence Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 8453 UV-VIS Spectrophotometer |
Saturday, 6/14/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Malzern ZetaSizer (Light Scattering and Zeta Potential) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bettersize Benano 180 Zeta Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA DSC250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q100 DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA TGA550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q800 DMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA HR 20 Rheometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOSOH EcoSEC Elite MALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker FTIR (Alpha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE LS50B Luminescence Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 8453 UV-VIS Spectrophotometer |
Sunday, 6/15/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Malzern ZetaSizer (Light Scattering and Zeta Potential) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bettersize Benano 180 Zeta Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA DSC250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q100 DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA TGA550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q800 DMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA HR 20 Rheometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOSOH EcoSEC Elite MALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker FTIR (Alpha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE LS50B Luminescence Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 8453 UV-VIS Spectrophotometer |
Monday, 6/16/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Malzern ZetaSizer (Light Scattering and Zeta Potential) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bettersize Benano 180 Zeta Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA DSC250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q100 DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA TGA550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q800 DMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA HR 20 Rheometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOSOH EcoSEC Elite MALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker FTIR (Alpha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE LS50B Luminescence Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 8453 UV-VIS Spectrophotometer |
Tuesday, 6/17/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Malzern ZetaSizer (Light Scattering and Zeta Potential) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bettersize Benano 180 Zeta Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA DSC250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q100 DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA TGA550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q800 DMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA HR 20 Rheometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOSOH EcoSEC Elite MALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker FTIR (Alpha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE LS50B Luminescence Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 8453 UV-VIS Spectrophotometer |
Wednesday, 6/18/25 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Malzern ZetaSizer (Light Scattering and Zeta Potential) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bettersize Benano 180 Zeta Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA DSC250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q100 DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA TGA550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA Q800 DMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA HR 20 Rheometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOSOH EcoSEC Elite MALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker FTIR (Alpha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE LS50B Luminescence Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP 8453 UV-VIS Spectrophotometer |
Loading reservations...